WR-06 Standard Gain Horn
Part # ANT-06-GP0
Precision Millimeter Waves WR-06 Standard Gain Horn is made of one solid piece of metal and then gold plated. These pyramidal horn antennas are manufactured with a extreme care to provide our engineers with quality RF gain horn antennas.
Features of WR-06 Standard Gain Horn
• Frequency: 110 to 175 GHz
• WR-06 Waveguide
• Height: 0.481 in
• Length: 1.26 in
• Width: 0.630 in
• Gain 23 dBi typical
• Return Loss: 23 dBi typical
• Max VSWR: 1.1:1
• Waveguide: UG-387/U-M
• Gold Plated
WR-06, Standard Gain Horn Applications
- Antenna
- Antenna calibration
- OTA Over the air transmission
- Communication Systems

wr-06 gain horn plot
Frequency (GHz) | Gain (dBi) |
110 | 22.3 |
110.1 | 22.3 |
110.2 | 22.31 |
110.3 | 22.31 |
110.4 | 22.31 |
110.5 | 22.32 |
110.6 | 22.32 |
110.7 | 22.33 |
110.8 | 22.33 |
110.9 | 22.34 |
111 | 22.34 |
111.1 | 22.34 |
111.2 | 22.35 |
111.3 | 22.35 |
111.4 | 22.36 |
111.5 | 22.36 |
111.6 | 22.37 |
111.7 | 22.37 |
111.8 | 22.37 |
111.9 | 22.38 |
112 | 22.38 |
112.1 | 22.39 |
112.2 | 22.39 |
112.3 | 22.39 |
112.4 | 22.4 |
112.5 | 22.4 |
112.6 | 22.41 |
112.7 | 22.41 |
112.8 | 22.42 |
112.9 | 22.42 |
113 | 22.42 |
113.1 | 22.43 |
113.2 | 22.43 |
113.3 | 22.44 |
113.4 | 22.44 |
113.5 | 22.44 |
113.6 | 22.45 |
113.7 | 22.45 |
113.8 | 22.46 |
113.9 | 22.46 |
114 | 22.46 |
114.1 | 22.47 |
114.2 | 22.47 |
114.3 | 22.47 |
114.4 | 22.48 |
114.5 | 22.48 |
114.6 | 22.49 |
114.7 | 22.49 |
114.8 | 22.49 |
114.9 | 22.5 |
115 | 22.5 |
115.1 | 22.51 |
115.2 | 22.51 |
115.3 | 22.51 |
115.4 | 22.52 |
115.5 | 22.52 |
115.6 | 22.52 |
115.7 | 22.53 |
115.8 | 22.53 |
115.9 | 22.54 |
116 | 22.54 |
116.1 | 22.54 |
116.2 | 22.55 |
116.3 | 22.55 |
116.4 | 22.55 |
116.5 | 22.56 |
116.6 | 22.56 |
116.7 | 22.57 |
116.8 | 22.57 |
116.9 | 22.57 |
117 | 22.58 |
117.1 | 22.58 |
117.2 | 22.58 |
117.3 | 22.59 |
117.4 | 22.59 |
117.5 | 22.6 |
117.6 | 22.6 |
117.7 | 22.6 |
117.8 | 22.61 |
117.9 | 22.61 |
118 | 22.61 |
118.1 | 22.62 |
118.2 | 22.62 |
118.3 | 22.62 |
118.4 | 22.63 |
118.5 | 22.63 |
118.6 | 22.63 |
118.7 | 22.64 |
118.8 | 22.64 |
118.9 | 22.64 |
119 | 22.65 |
119.1 | 22.65 |
119.2 | 22.66 |
119.3 | 22.66 |
119.4 | 22.66 |
119.5 | 22.67 |
119.6 | 22.67 |
119.7 | 22.67 |
119.8 | 22.68 |
119.9 | 22.68 |
120 | 22.68 |
120.1 | 22.69 |
120.2 | 22.69 |
120.3 | 22.69 |
120.4 | 22.7 |
120.5 | 22.7 |
120.6 | 22.7 |
120.7 | 22.71 |
120.8 | 22.71 |
120.9 | 22.71 |
121 | 22.72 |
121.1 | 22.72 |
121.2 | 22.72 |
121.3 | 22.73 |
121.4 | 22.73 |
121.5 | 22.73 |
121.6 | 22.74 |
121.7 | 22.74 |
121.8 | 22.74 |
121.9 | 22.74 |
122 | 22.75 |
122.1 | 22.75 |
122.2 | 22.75 |
122.3 | 22.76 |
122.4 | 22.76 |
122.5 | 22.76 |
122.6 | 22.77 |
122.7 | 22.77 |
122.8 | 22.77 |
122.9 | 22.78 |
123 | 22.78 |
123.1 | 22.78 |
123.2 | 22.79 |
123.3 | 22.79 |
123.4 | 22.79 |
123.5 | 22.8 |
123.6 | 22.8 |
123.7 | 22.8 |
123.8 | 22.8 |
123.9 | 22.81 |
124 | 22.81 |
124.1 | 22.81 |
124.2 | 22.82 |
124.3 | 22.82 |
124.4 | 22.82 |
124.5 | 22.83 |
124.6 | 22.83 |
124.7 | 22.83 |
124.8 | 22.83 |
124.9 | 22.84 |
125 | 22.84 |
125.1 | 22.84 |
125.2 | 22.85 |
125.3 | 22.85 |
125.4 | 22.85 |
125.5 | 22.85 |
125.6 | 22.86 |
125.7 | 22.86 |
125.8 | 22.86 |
125.9 | 22.87 |
126 | 22.87 |
126.1 | 22.87 |
126.2 | 22.87 |
126.3 | 22.88 |
126.4 | 22.88 |
126.5 | 22.88 |
126.6 | 22.89 |
126.7 | 22.89 |
126.8 | 22.89 |
126.9 | 22.89 |
127 | 22.9 |
127.1 | 22.9 |
127.2 | 22.9 |
127.3 | 22.91 |
127.4 | 22.91 |
127.5 | 22.91 |
127.6 | 22.91 |
127.7 | 22.92 |
127.8 | 22.92 |
127.9 | 22.92 |
128 | 22.92 |
128.1 | 22.93 |
128.2 | 22.93 |
128.3 | 22.93 |
128.4 | 22.94 |
128.5 | 22.94 |
128.6 | 22.94 |
128.7 | 22.94 |
128.8 | 22.95 |
128.9 | 22.95 |
129 | 22.95 |
129.1 | 22.95 |
129.2 | 22.96 |
129.3 | 22.96 |
129.4 | 22.96 |
129.5 | 22.96 |
129.6 | 22.97 |
129.7 | 22.97 |
129.8 | 22.97 |
129.9 | 22.97 |
130 | 22.98 |
130.1 | 22.98 |
130.2 | 22.98 |
130.3 | 22.98 |
130.4 | 22.99 |
130.5 | 22.99 |
130.6 | 22.99 |
130.7 | 22.99 |
130.8 | 23 |
130.9 | 23 |
131 | 23 |
131.1 | 23 |
131.2 | 23.01 |
131.3 | 23.01 |
131.4 | 23.01 |
131.5 | 23.01 |
131.6 | 23.02 |
131.7 | 23.02 |
131.8 | 23.02 |
131.9 | 23.02 |
132 | 23.03 |
132.1 | 23.03 |
132.2 | 23.03 |
132.3 | 23.03 |
132.4 | 23.04 |
132.5 | 23.04 |
132.6 | 23.04 |
132.7 | 23.04 |
132.8 | 23.04 |
132.9 | 23.05 |
133 | 23.05 |
133.1 | 23.05 |
133.2 | 23.05 |
133.3 | 23.06 |
133.4 | 23.06 |
133.5 | 23.06 |
133.6 | 23.06 |
133.7 | 23.07 |
133.8 | 23.07 |
133.9 | 23.07 |
134 | 23.07 |
134.1 | 23.07 |
134.2 | 23.08 |
134.3 | 23.08 |
134.4 | 23.08 |
134.5 | 23.08 |
134.6 | 23.08 |
134.7 | 23.09 |
134.8 | 23.09 |
134.9 | 23.09 |
135 | 23.09 |
135.1 | 23.1 |
135.2 | 23.1 |
135.3 | 23.1 |
135.4 | 23.1 |
135.5 | 23.1 |
135.6 | 23.11 |
135.7 | 23.11 |
135.8 | 23.11 |
135.9 | 23.11 |
136 | 23.11 |
136.1 | 23.12 |
136.2 | 23.12 |
136.3 | 23.12 |
136.4 | 23.12 |
136.5 | 23.12 |
136.6 | 23.13 |
136.7 | 23.13 |
136.8 | 23.13 |
136.9 | 23.13 |
137 | 23.13 |
137.1 | 23.14 |
137.2 | 23.14 |
137.3 | 23.14 |
137.4 | 23.14 |
137.5 | 23.14 |
137.6 | 23.15 |
137.7 | 23.15 |
137.8 | 23.15 |
137.9 | 23.15 |
138 | 23.15 |
138.1 | 23.16 |
138.2 | 23.16 |
138.3 | 23.16 |
138.4 | 23.16 |
138.5 | 23.16 |
138.6 | 23.17 |
138.7 | 23.17 |
138.8 | 23.17 |
138.9 | 23.17 |
139 | 23.17 |
139.1 | 23.17 |
139.2 | 23.18 |
139.3 | 23.18 |
139.4 | 23.18 |
139.5 | 23.18 |
139.6 | 23.18 |
139.7 | 23.19 |
139.8 | 23.19 |
139.9 | 23.19 |
140 | 23.19 |
140.1 | 23.19 |
140.2 | 23.19 |
140.3 | 23.2 |
140.4 | 23.2 |
140.5 | 23.2 |
140.6 | 23.2 |
140.7 | 23.2 |
140.8 | 23.2 |
140.9 | 23.21 |
141 | 23.21 |
141.1 | 23.21 |
141.2 | 23.21 |
141.3 | 23.21 |
141.4 | 23.22 |
141.5 | 23.22 |
141.6 | 23.22 |
141.7 | 23.22 |
141.8 | 23.22 |
141.9 | 23.22 |
142 | 23.22 |
142.1 | 23.23 |
142.2 | 23.23 |
142.3 | 23.23 |
142.4 | 23.23 |
142.5 | 23.23 |
142.6 | 23.23 |
142.7 | 23.24 |
142.8 | 23.24 |
142.9 | 23.24 |
143 | 23.24 |
143.1 | 23.24 |
143.2 | 23.24 |
143.3 | 23.25 |
143.4 | 23.25 |
143.5 | 23.25 |
143.6 | 23.25 |
143.7 | 23.25 |
143.8 | 23.25 |
143.9 | 23.25 |
144 | 23.26 |
144.1 | 23.26 |
144.2 | 23.26 |
144.3 | 23.26 |
144.4 | 23.26 |
144.5 | 23.26 |
144.6 | 23.26 |
144.7 | 23.27 |
144.8 | 23.27 |
144.9 | 23.27 |
145 | 23.27 |
145.1 | 23.27 |
145.2 | 23.27 |
145.3 | 23.27 |
145.4 | 23.28 |
145.5 | 23.28 |
145.6 | 23.28 |
145.7 | 23.28 |
145.8 | 23.28 |
145.9 | 23.28 |
146 | 23.28 |
146.1 | 23.29 |
146.2 | 23.29 |
146.3 | 23.29 |
146.4 | 23.29 |
146.5 | 23.29 |
146.6 | 23.29 |
146.7 | 23.29 |
146.8 | 23.29 |
146.9 | 23.3 |
147 | 23.3 |
147.1 | 23.3 |
147.2 | 23.3 |
147.3 | 23.3 |
147.4 | 23.3 |
147.5 | 23.3 |
147.6 | 23.3 |
147.7 | 23.31 |
147.8 | 23.31 |
147.9 | 23.31 |
148 | 23.31 |
148.1 | 23.31 |
148.2 | 23.31 |
148.3 | 23.31 |
148.4 | 23.31 |
148.5 | 23.32 |
148.6 | 23.32 |
148.7 | 23.32 |
148.8 | 23.32 |
148.9 | 23.32 |
149 | 23.32 |
149.1 | 23.32 |
149.2 | 23.32 |
149.3 | 23.32 |
149.4 | 23.33 |
149.5 | 23.33 |
149.6 | 23.33 |
149.7 | 23.33 |
149.8 | 23.33 |
149.9 | 23.33 |
150 | 23.33 |
150.1 | 23.33 |
150.2 | 23.33 |
150.3 | 23.34 |
150.4 | 23.34 |
150.5 | 23.34 |
150.6 | 23.34 |
150.7 | 23.34 |
150.8 | 23.34 |
150.9 | 23.34 |
151 | 23.34 |
151.1 | 23.34 |
151.2 | 23.35 |
151.3 | 23.35 |
151.4 | 23.35 |
151.5 | 23.35 |
151.6 | 23.35 |
151.7 | 23.35 |
151.8 | 23.35 |
151.9 | 23.35 |
152 | 23.35 |
152.1 | 23.35 |
152.2 | 23.35 |
152.3 | 23.36 |
152.4 | 23.36 |
152.5 | 23.36 |
152.6 | 23.36 |
152.7 | 23.36 |
152.8 | 23.36 |
152.9 | 23.36 |
153 | 23.36 |
153.1 | 23.36 |
153.2 | 23.36 |
153.3 | 23.36 |
153.4 | 23.37 |
153.5 | 23.37 |
153.6 | 23.37 |
153.7 | 23.37 |
153.8 | 23.37 |
153.9 | 23.37 |
154 | 23.37 |
154.1 | 23.37 |
154.2 | 23.37 |
154.3 | 23.37 |
154.4 | 23.37 |
154.5 | 23.37 |
154.6 | 23.38 |
154.7 | 23.38 |
154.8 | 23.38 |
154.9 | 23.38 |
155 | 23.38 |
155.1 | 23.38 |
155.2 | 23.38 |
155.3 | 23.38 |
155.4 | 23.38 |
155.5 | 23.38 |
155.6 | 23.38 |
155.7 | 23.38 |
155.8 | 23.38 |
155.9 | 23.39 |
156 | 23.39 |
156.1 | 23.39 |
156.2 | 23.39 |
156.3 | 23.39 |
156.4 | 23.39 |
156.5 | 23.39 |
156.6 | 23.39 |
156.7 | 23.39 |
156.8 | 23.39 |
156.9 | 23.39 |
157 | 23.39 |
157.1 | 23.39 |
157.2 | 23.39 |
157.3 | 23.39 |
157.4 | 23.4 |
157.5 | 23.4 |
157.6 | 23.4 |
157.7 | 23.4 |
157.8 | 23.4 |
157.9 | 23.4 |
158 | 23.4 |
158.1 | 23.4 |
158.2 | 23.4 |
158.3 | 23.4 |
158.4 | 23.4 |
158.5 | 23.4 |
158.6 | 23.4 |
158.7 | 23.4 |
158.8 | 23.4 |
158.9 | 23.4 |
159 | 23.4 |
159.1 | 23.4 |
159.2 | 23.41 |
159.3 | 23.41 |
159.4 | 23.41 |
159.5 | 23.41 |
159.6 | 23.41 |
159.7 | 23.41 |
159.8 | 23.41 |
159.9 | 23.41 |
160 | 23.41 |
160.1 | 23.41 |
160.2 | 23.41 |
160.3 | 23.41 |
160.4 | 23.41 |
160.5 | 23.41 |
160.6 | 23.41 |
160.7 | 23.41 |
160.8 | 23.41 |
160.9 | 23.41 |
161 | 23.41 |
161.1 | 23.41 |
161.2 | 23.41 |
161.3 | 23.41 |
161.4 | 23.41 |
161.5 | 23.42 |
161.6 | 23.42 |
161.7 | 23.42 |
161.8 | 23.42 |
161.9 | 23.42 |
162 | 23.42 |
162.1 | 23.42 |
162.2 | 23.42 |
162.3 | 23.42 |
162.4 | 23.42 |
162.5 | 23.42 |
162.6 | 23.42 |
162.7 | 23.42 |
162.8 | 23.42 |
162.9 | 23.42 |
163 | 23.42 |
163.1 | 23.42 |
163.2 | 23.42 |
163.3 | 23.42 |
163.4 | 23.42 |
163.5 | 23.42 |
163.6 | 23.42 |
163.7 | 23.42 |
163.8 | 23.42 |
163.9 | 23.42 |
164 | 23.42 |
164.1 | 23.42 |
164.2 | 23.42 |
164.3 | 23.42 |
164.4 | 23.42 |
164.5 | 23.42 |
164.6 | 23.42 |
164.7 | 23.42 |
164.8 | 23.42 |
164.9 | 23.42 |
165 | 23.42 |
165.1 | 23.42 |
165.2 | 23.43 |
165.3 | 23.43 |
165.4 | 23.43 |
165.5 | 23.43 |
165.6 | 23.43 |
165.7 | 23.43 |
165.8 | 23.43 |
165.9 | 23.43 |
166 | 23.43 |
166.1 | 23.43 |
166.2 | 23.43 |
166.3 | 23.43 |
166.4 | 23.43 |
166.5 | 23.43 |
166.6 | 23.43 |
166.7 | 23.43 |
166.8 | 23.43 |
166.9 | 23.43 |
167 | 23.43 |
167.1 | 23.43 |
167.2 | 23.43 |
167.3 | 23.43 |
167.4 | 23.43 |
167.5 | 23.43 |
167.6 | 23.43 |
167.7 | 23.43 |
167.8 | 23.43 |
167.9 | 23.43 |
168 | 23.43 |
168.1 | 23.43 |
168.2 | 23.43 |
168.3 | 23.43 |
168.4 | 23.43 |
168.5 | 23.43 |
168.6 | 23.43 |
168.7 | 23.43 |
168.8 | 23.43 |
168.9 | 23.43 |
169 | 23.43 |
169.1 | 23.43 |
169.2 | 23.43 |
169.3 | 23.43 |
169.4 | 23.43 |
169.5 | 23.43 |
169.6 | 23.43 |
169.7 | 23.43 |
169.8 | 23.43 |
169.9a | 23.43 |
170 | 23.43 |
“We provide clients with high quality RF products to meet and exceed their expectations. We manufacture millimeter wave products and waveuide RF components for your needs. Contact us today.”

Discover More
Learn more about our solutions
We’ve made videos discussing our products, quality and why we’re the best.
Trusted Globally
Some of the best organizations globally use us.





