WR-08 Standard Gain Horn
Part # ANT-08-GP0
Precision Millimeter Waves WR-08 Standard Gain Horn is made of one solid piece of metal and then gold plated. They use a UG-387 flange.
Features of WR-08 Standard Gain Horn
- 90 GHz to 140 GHz
- Gain: 23 dBi typical
- VSWR: 1.1:1
Applications
- Antenna
- Antenna calibration
- OTA Over the air transmission
- Communication Systems
WR-08, Standard Gain Horn Specifications
Output Frequency Range | 90GHz to 140GHz |
Gain TYP | 23dBm |
VSWR | 1.1:1 |
Length: | 1.560 inches |
Horn Height: | 0.591 inches |
Horn Width: | 0.775 inches |

WR-08 gain horn plot
Frequency (GHz) | Gain (dBi) |
90.0 | 22.33 |
90.1 | 22.33 |
90.2 | 22.34 |
90.3 | 22.34 |
90.4 | 22.35 |
90.5 | 22.35 |
90.6 | 22.36 |
90.7 | 22.36 |
90.8 | 22.37 |
90.9 | 22.37 |
91.0 | 22.38 |
91.1 | 22.38 |
91.2 | 22.39 |
91.3 | 22.39 |
91.4 | 22.40 |
91.5 | 22.40 |
91.6 | 22.41 |
91.7 | 22.41 |
91.8 | 22.42 |
91.9 | 22.42 |
92.0 | 22.43 |
92.1 | 22.43 |
92.2 | 22.44 |
92.3 | 22.44 |
92.4 | 22.45 |
92.5 | 22.45 |
92.6 | 22.46 |
92.7 | 22.46 |
92.8 | 22.47 |
92.9 | 22.47 |
93.0 | 22.48 |
93.1 | 22.48 |
93.2 | 22.49 |
93.3 | 22.49 |
93.4 | 22.50 |
93.5 | 22.50 |
93.6 | 22.50 |
93.7 | 22.51 |
93.8 | 22.51 |
93.9 | 22.52 |
94.0 | 22.52 |
94.1 | 22.53 |
94.2 | 22.53 |
94.3 | 22.54 |
94.4 | 22.54 |
94.5 | 22.55 |
94.6 | 22.55 |
94.7 | 22.56 |
94.8 | 22.56 |
94.9 | 22.56 |
95.0 | 22.57 |
95.1 | 22.57 |
95.2 | 22.58 |
95.3 | 22.58 |
95.4 | 22.59 |
95.5 | 22.59 |
95.6 | 22.60 |
95.7 | 22.60 |
95.8 | 22.60 |
95.9 | 22.61 |
96.0 | 22.61 |
96.1 | 22.62 |
96.2 | 22.62 |
96.3 | 22.63 |
96.4 | 22.63 |
96.5 | 22.64 |
96.6 | 22.64 |
96.7 | 22.64 |
96.8 | 22.65 |
96.9 | 22.65 |
97.0 | 22.66 |
97.1 | 22.66 |
97.2 | 22.67 |
97.3 | 22.67 |
97.4 | 22.67 |
97.5 | 22.68 |
97.6 | 22.68 |
97.7 | 22.69 |
97.8 | 22.69 |
97.9 | 22.69 |
98.0 | 22.70 |
98.1 | 22.70 |
98.2 | 22.71 |
98.3 | 22.71 |
98.4 | 22.71 |
98.5 | 22.72 |
98.6 | 22.72 |
98.7 | 22.73 |
98.8 | 22.73 |
98.9 | 22.73 |
99.0 | 22.74 |
99.1 | 22.74 |
99.2 | 22.75 |
99.3 | 22.75 |
99.4 | 22.75 |
99.5 | 22.76 |
99.6 | 22.76 |
99.7 | 22.77 |
99.8 | 22.77 |
99.9 | 22.77 |
100.0 | 22.78 |
100.1 | 22.78 |
100.2 | 22.79 |
100.3 | 22.79 |
100.4 | 22.79 |
100.5 | 22.80 |
100.6 | 22.80 |
100.7 | 22.80 |
100.8 | 22.81 |
100.9 | 22.81 |
101.0 | 22.82 |
101.1 | 22.82 |
101.2 | 22.82 |
101.3 | 22.83 |
101.4 | 22.83 |
101.5 | 22.83 |
101.6 | 22.84 |
101.7 | 22.84 |
101.8 | 22.84 |
101.9 | 22.85 |
102.0 | 22.85 |
102.1 | 22.86 |
102.2 | 22.86 |
102.3 | 22.86 |
102.4 | 22.87 |
102.5 | 22.87 |
102.6 | 22.87 |
102.7 | 22.88 |
102.8 | 22.88 |
102.9 | 22.88 |
103.0 | 22.89 |
103.1 | 22.89 |
103.2 | 22.89 |
103.3 | 22.90 |
103.4 | 22.90 |
103.5 | 22.90 |
103.6 | 22.91 |
103.7 | 22.91 |
103.8 | 22.91 |
103.9 | 22.92 |
104.0 | 22.92 |
104.1 | 22.92 |
104.2 | 22.93 |
104.3 | 22.93 |
104.4 | 22.93 |
104.5 | 22.94 |
104.6 | 22.94 |
104.7 | 22.94 |
104.8 | 22.95 |
104.9 | 22.95 |
105.0 | 22.95 |
105.1 | 22.96 |
105.2 | 22.96 |
105.3 | 22.96 |
105.4 | 22.97 |
105.5 | 22.97 |
105.6 | 22.97 |
105.7 | 22.98 |
105.8 | 22.98 |
105.9 | 22.98 |
106.0 | 22.98 |
106.1 | 22.99 |
106.2 | 22.99 |
106.3 | 22.99 |
106.4 | 23.00 |
106.5 | 23.00 |
106.6 | 23.00 |
106.7 | 23.01 |
106.8 | 23.01 |
106.9 | 23.01 |
107.0 | 23.01 |
107.1 | 23.02 |
107.2 | 23.02 |
107.3 | 23.02 |
107.4 | 23.03 |
107.5 | 23.03 |
107.6 | 23.03 |
107.7 | 23.04 |
107.8 | 23.04 |
107.9 | 23.04 |
108.0 | 23.04 |
108.1 | 23.05 |
108.2 | 23.05 |
108.3 | 23.05 |
108.4 | 23.06 |
108.5 | 23.06 |
108.6 | 23.06 |
108.7 | 23.06 |
108.8 | 23.07 |
108.9 | 23.07 |
109.0 | 23.07 |
109.1 | 23.07 |
109.2 | 23.08 |
109.3 | 23.08 |
109.4 | 23.08 |
109.5 | 23.09 |
109.6 | 23.09 |
109.7 | 23.09 |
109.8 | 23.09 |
109.9 | 23.10 |
110.0 | 23.10 |
110.1 | 23.10 |
110.2 | 23.10 |
110.3 | 23.11 |
110.4 | 23.11 |
110.5 | 23.11 |
110.6 | 23.11 |
110.7 | 23.12 |
110.8 | 23.12 |
110.9 | 23.12 |
111.0 | 23.12 |
111.1 | 23.13 |
111.2 | 23.13 |
111.3 | 23.13 |
111.4 | 23.13 |
111.5 | 23.14 |
111.6 | 23.14 |
111.7 | 23.14 |
111.8 | 23.14 |
111.9 | 23.15 |
112.0 | 23.15 |
112.1 | 23.15 |
112.2 | 23.15 |
112.3 | 23.16 |
112.4 | 23.16 |
112.5 | 23.16 |
112.6 | 23.16 |
112.7 | 23.16 |
112.8 | 23.17 |
112.9 | 23.17 |
113.0 | 23.17 |
113.1 | 23.17 |
113.2 | 23.18 |
113.3 | 23.18 |
113.4 | 23.18 |
113.5 | 23.18 |
113.6 | 23.18 |
113.7 | 23.19 |
113.8 | 23.19 |
113.9 | 23.19 |
114.0 | 23.19 |
114.1 | 23.20 |
114.2 | 23.20 |
114.3 | 23.20 |
114.4 | 23.20 |
114.5 | 23.20 |
114.6 | 23.21 |
114.7 | 23.21 |
114.8 | 23.21 |
114.9 | 23.21 |
115.0 | 23.21 |
115.1 | 23.22 |
115.2 | 23.22 |
115.3 | 23.22 |
115.4 | 23.22 |
115.5 | 23.22 |
115.6 | 23.23 |
115.7 | 23.23 |
115.8 | 23.23 |
115.9 | 23.23 |
116.0 | 23.23 |
116.1 | 23.24 |
116.2 | 23.24 |
116.3 | 23.24 |
116.4 | 23.24 |
116.5 | 23.24 |
116.6 | 23.25 |
116.7 | 23.25 |
116.8 | 23.25 |
116.9 | 23.25 |
117.0 | 23.25 |
117.1 | 23.26 |
117.2 | 23.26 |
117.3 | 23.26 |
117.4 | 23.26 |
117.5 | 23.26 |
117.6 | 23.26 |
117.7 | 23.27 |
117.8 | 23.27 |
117.9 | 23.27 |
118.0 | 23.27 |
118.1 | 23.27 |
118.2 | 23.27 |
118.3 | 23.28 |
118.4 | 23.28 |
118.5 | 23.28 |
118.6 | 23.28 |
118.7 | 23.28 |
118.8 | 23.28 |
118.9 | 23.29 |
119.0 | 23.29 |
119.1 | 23.29 |
119.2 | 23.29 |
119.3 | 23.29 |
119.4 | 23.29 |
119.5 | 23.30 |
119.6 | 23.30 |
119.7 | 23.30 |
119.8 | 23.30 |
119.9 | 23.30 |
120.0 | 23.30 |
120.1 | 23.31 |
120.2 | 23.31 |
120.3 | 23.31 |
120.4 | 23.31 |
120.5 | 23.31 |
120.6 | 23.31 |
120.7 | 23.31 |
120.8 | 23.32 |
120.9 | 23.32 |
121.0 | 23.32 |
121.1 | 23.32 |
121.2 | 23.32 |
121.3 | 23.32 |
121.4 | 23.32 |
121.5 | 23.33 |
121.6 | 23.33 |
121.7 | 23.33 |
121.8 | 23.33 |
121.9 | 23.33 |
122.0 | 23.33 |
122.1 | 23.33 |
122.2 | 23.34 |
122.3 | 23.34 |
122.4 | 23.34 |
122.5 | 23.34 |
122.6 | 23.34 |
122.7 | 23.34 |
122.8 | 23.34 |
122.9 | 23.34 |
123.0 | 23.35 |
123.1 | 23.35 |
123.2 | 23.35 |
123.3 | 23.35 |
123.4 | 23.35 |
123.5 | 23.35 |
123.6 | 23.35 |
123.7 | 23.35 |
123.8 | 23.35 |
123.9 | 23.36 |
124.0 | 23.36 |
124.1 | 23.36 |
124.2 | 23.36 |
124.3 | 23.36 |
124.4 | 23.36 |
124.5 | 23.36 |
124.6 | 23.36 |
124.7 | 23.36 |
124.8 | 23.37 |
124.9 | 23.37 |
125.0 | 23.37 |
125.1 | 23.37 |
125.2 | 23.37 |
125.3 | 23.37 |
125.4 | 23.37 |
125.5 | 23.37 |
125.6 | 23.37 |
125.7 | 23.37 |
125.8 | 23.38 |
125.9 | 23.38 |
126.0 | 23.38 |
126.1 | 23.38 |
126.2 | 23.38 |
126.3 | 23.38 |
126.4 | 23.38 |
126.5 | 23.38 |
126.6 | 23.38 |
126.7 | 23.38 |
126.8 | 23.39 |
126.9 | 23.39 |
127.0 | 23.39 |
127.1 | 23.39 |
127.2 | 23.39 |
127.3 | 23.39 |
127.4 | 23.39 |
127.5 | 23.39 |
127.6 | 23.39 |
127.7 | 23.39 |
127.8 | 23.39 |
127.9 | 23.39 |
128.0 | 23.39 |
128.1 | 23.40 |
128.2 | 23.40 |
128.3 | 23.40 |
128.4 | 23.40 |
128.5 | 23.40 |
128.6 | 23.40 |
128.7 | 23.40 |
128.8 | 23.40 |
128.9 | 23.40 |
129.0 | 23.40 |
129.1 | 23.40 |
129.2 | 23.40 |
129.3 | 23.40 |
129.4 | 23.40 |
129.5 | 23.41 |
129.6 | 23.41 |
129.7 | 23.41 |
129.8 | 23.41 |
129.9 | 23.41 |
130.0 | 23.41 |
130.1 | 23.41 |
130.2 | 23.41 |
130.3 | 23.41 |
130.4 | 23.41 |
130.5 | 23.41 |
130.6 | 23.41 |
130.7 | 23.41 |
130.8 | 23.41 |
130.9 | 23.41 |
131.0 | 23.41 |
131.1 | 23.41 |
131.2 | 23.41 |
131.3 | 23.41 |
131.4 | 23.42 |
131.5 | 23.42 |
131.6 | 23.42 |
131.7 | 23.42 |
131.8 | 23.42 |
131.9 | 23.42 |
132.0 | 23.42 |
132.1 | 23.42 |
132.2 | 23.42 |
132.3 | 23.42 |
132.4 | 23.42 |
132.5 | 23.42 |
132.6 | 23.42 |
132.7 | 23.42 |
132.8 | 23.42 |
132.9 | 23.42 |
133.0 | 23.42 |
133.1 | 23.42 |
133.2 | 23.42 |
133.3 | 23.42 |
133.4 | 23.42 |
133.5 | 23.42 |
133.6 | 23.42 |
133.7 | 23.42 |
133.8 | 23.42 |
133.9 | 23.42 |
134.0 | 23.42 |
134.1 | 23.42 |
134.2 | 23.42 |
134.3 | 23.42 |
134.4 | 23.42 |
134.5 | 23.43 |
134.6 | 23.43 |
134.7 | 23.43 |
134.8 | 23.43 |
134.9 | 23.43 |
135.0 | 23.43 |
135.1 | 23.43 |
135.2 | 23.43 |
135.3 | 23.43 |
135.4 | 23.43 |
135.5 | 23.43 |
135.6 | 23.43 |
135.7 | 23.43 |
135.8 | 23.43 |
135.9 | 23.43 |
136.0 | 23.43 |
136.1 | 23.43 |
136.2 | 23.43 |
136.3 | 23.43 |
136.4 | 23.43 |
136.5 | 23.43 |
136.6 | 23.43 |
136.7 | 23.43 |
136.8 | 23.43 |
136.9 | 23.43 |
137.0 | 23.43 |
137.1 | 23.43 |
137.2 | 23.43 |
137.3 | 23.43 |
137.4 | 23.43 |
137.5 | 23.43 |
137.6 | 23.43 |
137.7 | 23.43 |
137.8 | 23.43 |
137.9 | 23.43 |
138.0 | 23.43 |
138.1 | 23.43 |
138.2 | 23.43 |
138.3 | 23.43 |
138.4 | 23.43 |
138.5 | 23.43 |
138.6 | 23.43 |
138.7 | 23.43 |
138.8 | 23.43 |
138.9 | 23.43 |
139.0 | 23.43 |
139.1 | 23.42 |
139.2 | 23.42 |
139.3 | 23.42 |
139.4 | 23.42 |
139.5 | 23.42 |
139.6 | 23.42 |
139.7 | 23.42 |
139.8 | 23.42 |
139.9 | 23.42 |
140.0 | 23.42 |
“We provide clients with high quality RF products to meet and exceed their expectations. We manufacture millimeter wave products and waveuide RF components for your needs. Contact us today.”

Discover More
Learn more about our solutions
We’ve made videos discussing our products, quality and why we’re the best.
Trusted Globally
Some of the best organizations globally use us.





